全部商品分类
  • 内径

    ( 4.25|107.95 )mm

    ( 4.5|114.3 )mm

    ( 4.75|120.65 )mm

    ( 4|101.6 )mm

    ( 5.5|139.7 )mm

    ( 5|127 )mm

    ( 6.5|165.1 )mm

    ( 6|152.4 )mm

    ( 7.5|190.5 )mm

    ( 7|177.8 )mm

    ( 8|203.2 )mm

    ( 9|228.6 )mm

    ( 10|254 )mm

    ( 11|279.4 )mm

    ( 12|304.8 )mm

    ( 14|355.6 )mm

    ( 16|406.4 )mm

    ( 18|457.2 )mm

    ( 20|508 )mm

    ( 22|558.8 )mm

    ( 25|635 )mm

    ( 30|762 )mm

    ( 35|889 )mm

    ( 40|1016 )mm

  • 外径

    ( 10|254 )mm

    ( 11|279.4 )mm

    ( 12|304.8 )mm

    ( 13|330.2 )mm

    ( 14|355.6 )mm

    ( 16|406.4 )mm

    ( 18|457.2 )mm

    ( 20|508 )mm

    ( 22|558.8 )mm

    ( 24|609.6 )mm

    ( 27|685.8 )mm

    ( 32|812.8 )mm

    ( 37|939.8 )mm

    ( 42|1066.8 )mm

    ( 6.25|158.75 )mm

    ( 6.5|165.1 )mm

    ( 6.75|171.45 )mm

    ( 6|152.4 )mm

    ( 7.5|190.5 )mm

    ( 7|177.8 )mm

    ( 8.5|215.9 )mm

    ( 8|203.2 )mm

    ( 9.5|241.3 )mm

    ( 9|228.6 )mm

  • 宽度

角接触球KG系列

产品图
CAD图
产品参数
PDF
下载
询价 轴承型号 尺寸(in/mm ) 径向承载能力(N)径向 径向承载能力(N)轴向 重量 Kg
d(in) d(mm) D(in) D(mm) L1(in) L1(mm) L2(in) L2(mm) L3(in) L3(mm) Cor Cr Cor Cr